Precios a la vista
y sin sorpresas.
Aquí está todo lo que incluye cada edición. No hay "*aplican condiciones" ni "consulta a un asesor para tu cotización personalizada". Si más adelante necesitas otra edición, subes cuando quieras y no pagas penalidad.
Ediciones de SuiteHub
Precio por vertical
Cada vertical viene en dos versiones: «HUB X» sobre Hub Core y «HUB X Pro» sobre Hub Pro. El anual equivale a 10 meses.
| Vertical | HUB X | HUB X Pro |
|---|---|---|
| HUB Taller Talleres mecánicos | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Carwash Autolavados y car wash | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB POS Caja y punto de venta · food service ligero | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Restaurant Restaurantes full-service con salón y mesas | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Market Minimarkets y supermercados | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Pet Veterinarias y pet shops | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Salon Salones de belleza, barberías y spas | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Clinic Consultorios y clínicas | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Gym Gimnasios, crossfit, yoga | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Clean Lavanderías y lavado de tenis | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Inmobiliaria Bienes raíces | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Hotel Hoteles boutique y hostales | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Phone Reparación de celulares | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Ship Reparto de paquetería y última milla | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Supply Distribuidoras y mayoristas que venden a otros negocios | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Pedidos Pedidos a domicilio para negocios sin POS | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
| HUB Traffic Analítica de afluencia retail | $48/mes $480 al año | $96/mes $960 al año |
HUB Time
Marcación y asistencia de tu personal. Se cobra por empleados activos, no por usuarios del sistema.
En plan anual pagas 10 meses.
HUB Web
Diseño y desarrollo de tu sitio web a medida. Cada proyecto se cotiza según lo que necesita tu negocio.
Comparativa completa
Lo que trae cada edición, fila por fila.
Ver las 50 funciones, edición por edición
| Función | Hub Lite $24/mes | Hub Core $48/mes | Hub Pro $96/mes | Hub Enterprise $196/mes |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Sucursales | 1 | 1 | 1 | 1 + $64/mes c/adicional |
| Usuarios incluidos | 3 | 8 | 20 | 50 |
| Registros (clientes/productos) | 500 | 5,000 | 50,000 | Ilimitados |
| Almacenamiento | 2 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Transacciones/mes | 100 | 1,000 | 10,000 | Ilimitadas |
| Núcleo y operación | ||||
| CRUD de clientes | ||||
| Catálogo de productos y servicios | ||||
| Cotizaciones | ||||
| Conversión cotización → factura | — | |||
| Inventario con movimientos auditados | Manual | |||
| Stock por sucursal | — | — | — | |
| Facturación electrónica multi-país | ||||
| Facturas básicas (sin FE) | ||||
| PAC Digifact (DGI Panamá) | ||||
| PAC The Factory HKA (DGI Panamá) | ||||
| PAC Ebi (DGI Panamá) | ||||
| PAC Factura Fácil (DGI Panamá) | ||||
| PAC eFacturapty (DGI Panamá) | ||||
| PAC Siteck (DGI Panamá) | ||||
| The Factory HKA Venezuela (SENIAT) | ||||
| CUFE + QR oficial DGI (Panamá) | ||||
| Número de Control SENIAT (Venezuela) | ||||
| Anulación de facturas | ||||
| Notas de crédito | ||||
| Multi-sucursal | ||||
| Gestión de sucursales | — | — | — | |
| Usuarios asignables por sucursal | — | — | — | |
| Transferencias inter-sucursal | — | — | — | |
| Reportes consolidados o por sede | — | — | — | |
| Cualquier vertical incluido | — | — | — | |
| Reportes | ||||
| Nivel 1: reportes pre-armados | 6 reportes | 15+ reportes | Todos | Todos |
| Nivel 2: SQL guardado (whitelist) | — | |||
| Nivel 3: plantillas PDF editables | — | |||
| Export CSV / PDF | ||||
| Automatización e integraciones | ||||
| CxC con recibos multi-factura | — | |||
| Aging de cartera | — | |||
| Automatizaciones programadas | — | — | ||
| API REST | — | — | 100K/mes | Ilimitada |
| Webhooks | — | — | ||
| WhatsApp Business integrado | — | — | ||
| White-label y branding | ||||
| Logo y colores propios | — | Básico | ||
| White-label completo (revender) | — | — | — | |
| Soporte y onboarding | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte por WhatsApp | — | Prioritario | 24/7 | |
| Implementación ($196 una vez · gratis con anual) | Dedicada | |||
| Capacitación inicial | — | 1 sesión | 3 sesiones | Ilimitada |
| SLA contractual | — | — | — | |
| Account manager | — | — | — | Dedicado |
| Idiomas y localización | ||||
| Español | ||||
| Inglés | ||||
| Cumple regulación PA | ||||
| Otros países (LATAM) | — | — | Bajo demanda | Bajo demanda |
¿No ves algo que necesitas? Pregúntanos por WhatsApp
Sobre precios y contratación
¿Tengo que firmar contrato anual?
¿Qué pasa si supero los límites de mi edición?
¿La implementación se cobra aparte?
¿Cómo se paga? ¿Aceptan ACH, Yappy, tarjeta?
¿El costo del PAC para FE va incluido?
¿Sigues con dudas?
Escríbenos por WhatsApp, cuéntanos cómo trabajas y te decimos qué edición te conviene.
Escríbenos por WhatsApp